GRANINOX Cr - výrobce POMETON. Je nerezový tryskací granulát vyrobený z kvalitní chromové oceli. Jeho použití je výhodné všude tam, kde je zapotřebí dosáhnout silného abrasivního účinku. Velmi dobrých výsledků je dosahováno při tryskání odlitků a výkovků z ušlechtilých ocelí.
Chemické složení |
Označení |
Tvrdost |
||
C | 0,25 +- 0,05 | % |
GRANINOX Cr |
400 - 600 HV |
Cr | 14 +- 1,00 | % | ||
Si | 2 +- 0,50 | % |
Metalografická struktura: Martenzitická
Granulometrie: Velikostní označení a třídění podle ASTM B 214
Rozměr oka /Mikrony/ |
Cr 200 | Cr 150 | Cr 100 | Cr 60 | Cr 50 | Cr 40 | Cr 30 | Cr 20 | Cr 10 |
4000 | 0 | ||||||||
3350 | max.10 | ||||||||
2800 | 0 | ||||||||
2360 | max.10 | ||||||||
2000 | 0 | ||||||||
1700 | min.90 | max.20 | |||||||
1400 | 0 | ||||||||
1180 | min.90 | max.20 | 0 | ||||||
1000 | max.5 | 0 | |||||||
850 | min.90 | ||||||||
710 | max.10 | ||||||||
600 | min.90 | 0 | |||||||
500 | min.90 | ||||||||
425 | max.20 | 0 | |||||||
300 | min.90 | max.10 | |||||||
250 | 0 | ||||||||
150 | min.90 | max.10 | |||||||
75 | min.90 | ||||||||
45 | min.90 | ||||||||
Uvedené hodnoty, představují kumulovaný podíl granulátu, zadrženého nad kontrolním sítem, vyjádřené v % |