Kulatý ocelový tepelně zušlechtěný granulát, je vyrobený z kvalitní uhlíkové oceli. Tepelným zušlechťováním, získal jemnou homogenní strukturu temperovaného martenzitu. Využívá se především v tryskacích zařízeních s metacími koly.
Chemické složení |
Označení SAE J444 |
Tvrdost SAE J827 |
||
C | 0,80 - 1,20 | % |
S |
40 - 51 HRC |
Mn | 0,60 - 1,20 | % | ||
Si | min. 0,40 | % | ||
P | max. 0,05 | % | ||
S | max. 0,05 | % |
Metalografická struktura: Jemný popuštěný martenzit - sorbit
Hustota: min. 7,00 g/cm3
Granulometrie: Velikostní označení a třídění podle normy SAE J444 rev. 5/93
Rozměr oka (mm) | S930 | S780 | S660 | S550 | S460 | S390 | S330 | S280 | S230 | S170 | S110 | S70 |
3,35 | 0 | |||||||||||
2,80 | 0 | |||||||||||
2,36 | min.90 | 0 | ||||||||||
2,00 | min.97 | min.85 | 0 | 0 | ||||||||
1,70 | min.97 | min.85 | max.5 | 0 | ||||||||
1,40 | min.97 | min.85 | max.5 | 0 | ||||||||
1,18 | min.97 | min.85 | max.5 | 0 | ||||||||
1,00 | min.96 | min.85 | max.5 | 0 | ||||||||
0,85 | min.96 | min.85 | max.10 | 0 | ||||||||
0,71 | min.96 | min.85 | max.10 | |||||||||
0,60 | min.97 | min.85 | 0 | |||||||||
0,50 | min.97 | max.10 | ||||||||||
0,425 | min.85 | 0 | ||||||||||
0,355 | min.97 | max.10 | ||||||||||
0,300 | min.80 | |||||||||||
0,180 | min.90 | min.80 | ||||||||||
0,125 | min.90 | |||||||||||
Uvedené hodnoty, představují kumulovaný podíl granulátu, zadrženého nad kontrolním sítem, vyjádřené v % |